[ X ]
Nuumărul de alegători în cele 15 circumscripții electorale unde vor avea loc alegeri locale noi
5 Noiembrie

Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 15 circumscripții electorale, unde vor avea loc alegeri locale noi pe 21 noiembrie 2021.

Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 5 noiembrie, la alegeri sunt așteptați 130 606 cetățeni cu drept de vot.

Comisia reamintește că datele sânt prezentate săptămânal.

 

Nr.

 

Localitatea

Numărul de alegători

la data de:

05.10 15.10 22.10 29.10 05.11
1. Municipiul Bălți 102 055 102 040 102 019 102 020 101 922
2. Opaci, raionul Căușeni 2570 2584 2587 2585 2586
3. Ucrainca, raionul Căușeni 1207 1208 1207 1207 1207
4. Hârtop, raionul Cimișlia 1788 1788 1785 1782 1784
5. Cupcini, raionul Edineț 7186 7182 7178 7178 7165
6. Hlinaia, raionul Edineț 1442 1440 1439 1433 1433
7. Călinești, raionul Fălești 2115 2114 2114 2116 2108
8. Ișcălău, raionul Fălești 2020 2014 2015 2014 2009
9. Pârlița, raionul Fălești 2582 2575 2573 2578 2575
10. Camenca, raionul Glodeni 1528 1522 1523 1518 1517
11. Bălceana, raionul Hâncești 1325 1325 1324 1324 1322
12. Cneazevca, raionul Leova 946 946 945 943 941
13. Palanca, raionul Ștefan Vodă 1534 1533 1532 1530 1530
14. Ștefănești, raionul Ștefan Vodă 939 939 939 938 937
15. Negurenii Vechi, raionul Ungheni 1573 1572 1571 1572 1570
  TOTAL 130 810 130 782 130 751 130 738 130 606
Inapoi la arhiva noutaților