Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794
2 Ianuarie

Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 440 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (277 635 de persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1 mun. CHIŞINĂU 666 923
2 mun. BĂLŢI 99 097
3 r-n ANENII NOI 67 798
4 r-n BASARABEASCA 23 721
5 r-n BRICENI 58 082
6 r-n CAHUL 97 567
7 r-n CANTEMIR 48 571
8 r-n CĂLĂRAŞI 58 311
9 r-n CĂUŞENI 70 084
10 r-n CIMIŞLIA 47 813
11 r-n CRIULENI 58 023
12 r-n DONDUŞENI 30 380
13 r-n DROCHIA 64 908
14 r-n DUBĂSARI 29 481
15 r-n EDINEŢ 60 750
16 r-n FĂLEŞTI 67 910
17 r-n FLOREŞTI 67 205
18 r-n GLODENI 44 215
19 r-n HÎNCEŞTI 95 724
20 r-n IALOVENI 86 172
21 r-n LEOVA 41 060
22 r-n NISPORENI 52 120
23 r-n OCNIŢA 38 269
24 r-n ORHEI 96 415
25 r-n REZINA 36 621
26 r-n RÎŞCANI 50 281
27 r-n SÎNGEREI 68 138
28 r-n SOROCA 74 286
29 r-n STRĂŞENI 75 288
30 r-n ŞOLDĂNEŞTI 30 818
31 r-n ŞTEFAN VODĂ 54 553
32 r-n TARACLIA 33 155
33 r-n TELENEŞTI 53 228
34 r-n UNGHENI 87 438
35 UTA GĂGĂUZIA 129 314
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 763 719
36 UTA din stânga Nistrului 277 635
37 Fără Reședință 258 440
Total alegători în RSA 3 299 794
Inapoi la arhiva noutaților