Comisia Electorală Centrală precizează că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la data de 31 martie 2018 este de 3 259 025, informează CURENTUL.
Potrivit unui comunicat de presă, femeile reprezintă 52,66% (1716338 persoane), iar bărbații 47,34% (1542687 persoane).
„Din numărul total, doar 2 829 171 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe circumscripții. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință și alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria)”, se mai spune în comunicat.
Unități administrativ-teritoriale de nivelul II | 31.03.2018 | |
Anenii Noi | 69249 | |
Bălţi | 105291 | |
Basarabeasca | 24102 | |
Briceni | 60902 | |
Cahul | 98619 | |
Cantemir | 49577 | |
Călăraşi | 61898 | |
Căuşeni | 79319 | |
Chişinău | 632450 | |
Cimişlia | 50184 | |
Criuleni | 59615 | |
Donduşeni | 33907 | |
Drochia | 69651 | |
Dubăsari | 39781 | |
Edineţ | 64412 | |
Făleşti | 71788 | |
Floreşti | 71212 | |
Glodeni | 46958 | |
Hînceşti | 99097 | |
Ialoveni | 84115 | |
Leova | 43053 | |
Nisporeni | 53193 | |
Ocniţa | 41033 | |
Orhei | 99744 | |
Rezina | 38808 | |
Rîşcani | 53419 | |
Sîngerei | 70073 | |
Şoldăneşti | 32977 | |
Soroca | 78493 | |
Ştefan Vodă | 56981 | |
Străşeni | 76713 | |
Taraclia | 34656 | |
Teleneşti | 55905 | |
Ungheni | 90450 | |
UTA Găgăuzia | 131546 | |
TOTAL | 2829171 | |
Fără domiciliu/reședință înregistrată | 203368 | |
Unități administrativ-teritoriale din stînga a Nistrului şi mun.Bender | 226486 | |
Total în RSA |
Andriana Cheptine