[ X ]
CEC a actualizat datele despre numărul de alegători pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022
27 Mai

Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 10 localități din țară unde, la 29 mai 2022, vor avea loc alegeri locale noi.

Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 27 mai curent, numărul total al cetățeni cu drept de vot este de 22 053.

Nr. Localitatea/Raionul Numărul de alegători
La data de 29.04.2022 La data de 06.05.2022 La data de 13.05.2022 La data de 20.05.2022 La data de 27.05.2022
1. s. Hagimus, Căușeni 2 154 2 157 2 157 2 158 2 154
2. s. Moara de Piatră, Drochia 1 061 1 065 1 064 1 065 1 068
3. s. Glinjeni, Fălești 2 644 2 645 2 646 2 647 2 647
4. com. Ghetlova, Orhei 1 983 1 986 1 986 1 986 1 985
5. com. Horodiște, Rezina 981 981 980 980 981
6. s. Zăicani, Rîșcani 2 181 2 183 2 183 2 181 2 180
7. s. Tătărești, Strășeni 1 233 1 235 1 235 1 236 1 239
8. s. Zastînca, Soroca 1 899 1 901 1 899 1 900 1 908
9. com. Bobeica, Hîncești 2 398 2 406 2 406 2 404 2 404
10. com. Lozova, Strășeni 5 472 5 479 5 481 5 485 5 487
Total: 22 006 22 038 22 037 22 042 22 053

Inapoi la arhiva noutaților