Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 284 618), 2 792 093 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, informează CURENTUL.
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (234 803 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova (257 722).
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68751 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23907 |
3 | mun. BĂLŢI | 102614 |
4 | r-n BRICENI | 60288 |
5 | r-n CAHUL | 98252 |
6 | r-n CANTEMIR | 49282 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60547 |
8 | r-n CĂUŞENI | 71740 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 640702 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 49234 |
11 | r-n CRIULENI | 59002 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32341 |
13 | r-n DROCHIA | 68178 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28856 |
15 | r-n EDINEŢ | 63288 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70354 |
17 | r-n FLOREŞTI | 69698 |
18 | r-n GLODENI | 46145 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 98178 |
20 | r-n IALOVENI | 84985 |
21 | r-n LEOVA | 42536 |
22 | r-n NISPORENI | 53149 |
23 | r-n OCNIŢA | 39971 |
24 | r-n ORHEI | 99021 |
25 | r-n REZINA | 37852 |
26 | r-n RÎŞCANI | 52204 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69779 |
28 | r-n SOROCA | 77288 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76248 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32321 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56435 |
32 | r-n TARACLIA | 34025 |
33 | r-n TELENEŞTI | 55159 |
34 | r-n UNGHENI | 89223 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130540 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 792 093 | |
36 | UTA Transnistria | 257722 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 234803 |
Total alegători în RSA | 3 284 618 |
Cristina Pendea