[ X ]
Peste 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
2 Iulie

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 301 368), 2 739 379 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (288 371 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (273 618 de persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 644 483
2. mun. BĂLŢI 97 698
3. r-n ANENII NOI 67 550
4. r-n BASARABEASCA 23 447
5. r-n BRICENI 58 444
6. r-n CAHUL 96 965
7. r-n CANTEMIR 48 664
8. r-n CĂLĂRAŞI 58 461
9. r-n CĂUŞENI 70 051
10. r-n CIMIŞLIA 48 036
11. r-n CRIULENI 57 853
12. r-n DONDUŞENI 30 742
13. r-n DROCHIA 65 461
14. r-n DUBĂSARI 28 104
15. r-n EDINEŢ 60 978
16. r-n FĂLEŞTI 68 277
17. r-n FLOREŞTI 67 513
18. r-n GLODENI 44 498
19. r-n HÎNCEŞTI 95 950
20. r-n IALOVENI 84 929
21. r-n LEOVA 41 124
22. r-n NISPORENI 52 332
23. r-n OCNIŢA 38 061
24. r-n ORHEI 96 170
25. r-n REZINA 36 676
26. r-n RÎŞCANI 50 444
27. r-n SÎNGEREI 68 204
28. r-n SOROCA 74 793
29. r-n STRĂŞENI 74 953
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 088
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 54 895
32. r-n TARACLIA 33 228
33. r-n TELENEŞTI 53 622
34. r-n UNGHENI 87 298
35. UTA GĂGĂUZIA 128 387
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 739 379
36. UTA din stânga Nistrului 273 618
37. Fără Reședință/Domiciliu 288 371
Total alegători în RSA 3 301 368
Inapoi la arhiva noutaților