Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, potrivit informațiilor de la ora 17.00, secțiile de votare deschise în străinătate la care au votat cei mai mulți alegători sunt următoarele:
Germania, Munchen, 352 | 2977 |
Italia, Treviso, 377 | 3049 |
Germania, Hamburg, 351 | 3065 |
Italia, Padova, 374 | 3103 |
Italia, Milano, 380 | 3106 |
Marea Britanie, Londra, 395 | 3112 |
Italia, Brescia,382 | 3114 |
Franța, Paris, 341 | 3166 |
Marea Britanie, Northamton, 397 | 3197 |
Italia, Verona, 376 | 3315 |
Italia, Padova, 373 | 3341 |
Franța, Villeneuve-Saint-Georges, 343 | 3486 |
Italia, Bologna, 367 | 3530 |
Franța, Paris, 340 | 3540 |
Marea Britanie, Londra, 393 | 3628 |
Italia, Parma, 369 | 3650 |
Germania, Berlin, 348 | 3685 |
Marea Britanie, Londra, 394 | 3881 |
Germania, Frankfurt 349 | 4166 |
Franța, or. Montreuil, 344 | 4287 |
În acest context, Comisia îndeamnă cetățenii să meargă să și exercite dreptul de vot la cea mai apropiată secție de votare, unde este disponibil un număr mai mare de buletine de vot. Pentru facilitarea acestui proces puteți utiliza și aplicația https://diaspora.
„În cazul secției de votare din Frankfurt pe Main, Germania, facem apel către toți alegătorii care se află încă în așteptare să folosească posibilitatea de a vota la una din secțiile de votare mai puțin solicitate din orașele: Stuttgart, Kassel, Strasbourg”, mai spun reprezentanții Comisiei.
Cristina Pendea