[ X ]
În Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 3 Ianuarie 2023, erau 3 294 050 de persoane
3 Ianuarie

Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 3 Ianuarie 2023, este de 3 294 050

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 294 050), 2 768 177 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (257 094 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (268 779 persoane).

 

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 647 142
2. mun. BĂLŢI 100 457
3. r-n ANENII NOI 67 968
4. r-n BASARABEASCA 23 731
5. r-n BRICENI 59 136
6. r-n CAHUL 97 543
7. r-n CANTEMIR 48 996
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 533
9. r-n CĂUŞENI 70 879
10. r-n CIMIŞLIA 48 570
11. r-n CRIULENI 58 320
12. r-n DONDUŞENI 31 481
13. r-n DROCHIA 66 621
14. r-n DUBĂSARI 28 222
15. r-n EDINEŢ 61 910
16. r-n FĂLEŞTI 69 236
17. r-n FLOREŞTI 68 595
18. r-n GLODENI 45 248
19. r-n HÎNCEŞTI 96 917
20. r-n IALOVENI 85 084
21. r-n LEOVA 41 673
22. r-n NISPORENI 52 723
23. r-n OCNIŢA 38 809
24. r-n ORHEI 97 579
25. r-n REZINA 37 287
26. r-n RÎŞCANI 51 144
27. r-n SÎNGEREI 68 923
28. r-n SOROCA 75 818
29. r-n STRĂŞENI 75 582
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 690
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 611
32. r-n TARACLIA 33 523
33. r-n TELENEŞTI 54 306
34. r-n UNGHENI 88 470
35. UTA GĂGĂUZIA 129 450
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 768 177
36. UTA din stânga Nistrului 268 779
37. Fără Reședință/Domiciliu 257 094
Total alegători în RSA 3 294 050

 

Inapoi la arhiva noutaților