În cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (având în vedere și turul II de scrutin desfășurat la 3 noiembrie curent), au fost aleși 898 de primari. Dintre aceștia, 786 (87,5%) reprezintă o formațiune politică și 112 (12,5%) sunt independenți. Componența de gen este următoarea: 702 (78,2%) – bărbați și 196 (21,8%) – femei, transmite CURENTUL.
Formațiunea politică care a desemnat candidații | Numărul de mandate | Dezagregarea pe gen | |
Partidul Democrat din Moldova | 261 | B | 210 |
F | 51 | ||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | 206 | B | 164 |
F | 42 | ||
Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” | 172 | B | 131 |
F | 41 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 48 | B | 37 |
F | 5 | ||
Partidul Politic „Șor” | 43 | B | 30 |
F | 13 | ||
Partidul politic„Partidul Nostru” | 24 | B | 17 |
F | 7 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 10 | B | 9 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 7 | B | 6 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” | 4 | B | 4 |
F | – | ||
Partidul Liberal | 2 | B | 1 |
F | 1 | ||
Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova” | 2 | B | 1 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „Democraţia Acasă” | 2 | B | 1 |
F | 1 | ||
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда” | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Candidați independenți | 112 | B | 86 |
F | 26 |
Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), din cele 10 472 de mandate de consilier în circumscripțiile de nivelul întâi, 9 962 (95,1%) au revenit candidaților desemnați de o formațiune politică și 510 (4,9%) – sunt consilieri independenți. Componența de gen este următoarea: 6 649 (63,49%) – bărbați și 3 823 (36,51%) – femei.
Formațiunea politică care a desemnat candidații | Numărul de mandate | Dezagregarea pe gen | |
Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”
|
2 411 | B | 1515 |
F | 896 | ||
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”
|
2 | B | 2 |
F | – | ||
Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă”
|
10 | B | 9 |
F | 1 | ||
Partidul „Patrioţii Moldovei” | 9 | B | 6 |
F | 3 | ||
Partidul Acţiunea Democratică | 10 | B | 9 |
F | 1 | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 247 | B | 164 |
F | 83 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 2646 | B | 1611 |
F | 1035 | ||
Partidul Liberal
|
64 | B | 42 |
F | 22 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova
|
547 | B | 353 |
F | 194 | ||
Partidul Naţional Liberal
|
12 | B | 8 |
F | 4 | ||
Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova” | 40 | B | 27 |
F | 13 | ||
Partidul Politic „Democraţia Acasă” | 12 | B | 8 |
F | 4 | ||
Partidul Politic „Șor” | 521 | B | 264 |
F | 257 | ||
Partidul politic „Partidul Nostru”
|
249 | B | 171 |
F | 78 | ||
Partidul Politic „Partidul Popular Românesc”
|
17 | B | 12 |
F | 5 | ||
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” | 3 | B | 2 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | 2986 | B | 1899 |
F | 1087 | ||
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 76 | B | 59 |
F | 17 | ||
Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” | 61 | B | 43 |
F | 18 | ||
Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | 18 | B | 14 |
F | 4 | ||
Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova | 2 | B | 1 |
F | 1 | ||
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 19 | B | 11 |
F | 8 | ||
Candidați independenți | 510 | B | 419 |
F | 91 |
Din cele 1 108 de mandate de consilier în circumscripțiile de nivelul doi (raionale și municipale), 1 084 (97,8%) au revenit candidaților desemnați de o formațiune politică și 24 (2,2%) – sunt consilieri independenți. Componența de gen este următoarea: 808 (72,92%) – bărbați și 300 (27,08%) – femei.
Formațiunea politică care a desemnat candidații | Numărul de mandate | Dezagregarea pe gen | |
Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” | 263 | B | 184 |
F | 79 | ||
Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” | 2 | B | 2 |
F | – | ||
Partidul Acţiunea Democratică | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 43 | B | 34 |
F | 9 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 238 | B | 179 |
F | 59 | ||
Partidul Liberal | 4 | B | 3 |
F | 1 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 66 | B | 53 |
F | 13 | ||
Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova” | 4 | B | 3 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „Șor” | 72 | B | 50 |
F | 22 | ||
Partidul politic „Partidul Nostru” | 51 | B | 31 |
F | 20 | ||
Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | 326 | B | 232 |
F | 94 | ||
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 9 | B | 8 |
F | 1 | ||
Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” | 3 | B | 3 |
F | – | ||
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 1 | B | 1 |
F | – | ||
Candidați independenți | 24 | B | 23 |
F | 1 |
Cristina Pendea