Dat fiind faptul că data de 31 martie 2019 este zi de odihnă, iar raportul anual privind gestiunea financiară a partidului olitic pentru 2018 trebuia prezentată astăzi, Comisia Electorală Centrală a decis să transfere această dată pentru 1 aprilie curent, transmite CURENTUL.
Raportul va fi prezentat la Comisie conform prevederilor Legii Nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice și a Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015. Ulterior acestea vor fi făcute publice, fiind plasate la rubrica „Rapoarte financiare” pe pagina web oficială a instituției www.cec.md.
Până la moment la CEC au fost depuse rapoarte financiare din partea a 33 de formațiuni politice:
1 | Partidul Regiunilor din Moldova | |||||
2 | Partidul Popular Socialist din Moldova | |||||
3 | Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa – Надежда” | |||||
4 | Partidul Popular Creştin Democrat | |||||
5 | Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | |||||
6 | Partidul Politic „Democraţia Acasă” | |||||
7 | Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova | |||||
8 | Partidul Liberal | |||||
9 | Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” | |||||
10 | Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” | |||||
11 | Partidul Naţional Liberal | |||||
12 | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | |||||
13 | Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” | |||||
14 | Partidul Politic „Șor” | |||||
15 | Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” | |||||
16 | Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” | |||||
17 | Partidul Politic Pentru Neam și Țară | |||||
18 | Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist | |||||
19 | Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | |||||
20 | Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | |||||
21 | Partidul Republican din Moldova | |||||
22 | Partidul Democrat din Moldova | |||||
23 | Partidul Social Democrat | |||||
24 | Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie | |||||
25 | Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” | |||||
26 | Partidul Conservator | |||||
27 | Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” | |||||
28 | Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova | |||||
29 | Partidul „Patrioţii Moldovei” | |||||
30 | Partidul European | |||||
31 | Partidul politic Partidul Nostru | |||||
32 | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | |||||
33 | Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii” |
Cristina Parfeni