Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 3 localități din țară unde, la 16 octombrie 2022, vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar.
Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 7 octombrie curent, numărul total al cetățeni cu drept de vot este de 6 005.
| Nr. | Localitatea/Raionul | Numărul de alegători | 
 | |||||
| (26.08) | (2.09) | (9.09) | (16.09) | (23.09) | (30.09) | (07.10) | ||
| 1. | satul Sălcuța, raionul Căușeni | 3 719 | 3 718 | 3 720 | 3 723 | 3 724 | 3 729 | 3 722 | 
| 2. | comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 279 | 1 279 | 1 278 | 
| 3. | comuna Braniște, raionul Rîșcani | 1 006 | 1 006 | 1 004 | 1 003 | 1005 | 1 005 | 1 005 | 
| Total | 6 003 | 6 002 | 6 002 | 6 004 | 6 008 | 6 013 | 6 005 | |
Mai multe detalii găsiți pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, la rubrica „Alegeri locale noi din 16.10.2022”